| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 6 | 0 | 2 278 |
Ноябрь 2026
|
0 | 1 | 0 | 37 |
Октябрь 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 278 |
Сентябрь 2026
|
0 | 1 | 0 | 117 |
Август 2026
|
0 | 1 | 0 | 283 |
Июль 2026
|
0 | 0 | 0 | 203 |
Июнь 2026
|
0 | 1 | 0 | 227 |
Май 2026
|
0 | 0 | 0 | 429 |
Апрель 2026
|
0 | 1 | 0 | 902 |
Март 2026
|
0 | 1 | 0 | 916 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 302 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 377 |
2025
|
0 | 14 | 0 | 686 |
Декабрь 2025
|
0 | 1 | 0 | 193 |
Ноябрь 2025
|
0 | 2 | 0 | 328 |
Октябрь 2025
|
0 | 1 | 0 | 686 |
Сентябрь 2025
|
0 | 1 | 0 | 400 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 149 |
Июль 2025
|
0 | 1 | 0 | 153 |
Июнь 2025
|
0 | 2 | 0 | 160 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 179 |
Апрель 2025
|
0 | 2 | 0 | 207 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 193 |
Февраль 2025
|
0 | 2 | 0 | 213 |
Январь 2025
|
0 | 2 | 0 | 194 |
2024
|
0 | 17 | 0 | 275 |
Декабрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 112 |
Ноябрь 2024
|
0 | 1 | 0 | 244 |
Октябрь 2024
|
0 | 1 | 0 | 247 |
Сентябрь 2024
|
0 | 2 | 0 | 111 |
Август 2024
|
0 | 2 | 0 | 56 |
Июль 2024
|
0 | 2 | 0 | 61 |
Июнь 2024
|
0 | 1 | 0 | 109 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 151 |
Апрель 2024
|
0 | 1 | 0 | 41 |
Март 2024
|
0 | 2 | 0 | 111 |
Февраль 2024
|
0 | 1 | 0 | 275 |
Январь 2024
|
0 | 2 | 0 | 43 |
2023
|
0 | 6 | 0 | 897 |
Декабрь 2023
|
0 | 1 | 0 | 28 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 70 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Май 2023
|
0 | 1 | 0 | 32 |
Апрель 2023
|
0 | 1 | 0 | 32 |
Март 2023
|
0 | 1 | 0 | 66 |
Февраль 2023
|
0 | 2 | 0 | 47 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 897 |
2022
|
0 | 15 | 0 | 132 |
Декабрь 2022
|
0 | 2 | 0 | 49 |
Ноябрь 2022
|
0 | 1 | 0 | 43 |
Октябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 |
Сентябрь 2022
|
0 | 2 | 0 | 132 |
Август 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Июль 2022
|
0 | 1 | 0 | 34 |
Июнь 2022
|
0 | 1 | 0 | 34 |
Май 2022
|
0 | 1 | 0 | 37 |
Апрель 2022
|
0 | 2 | 0 | 34 |
Март 2022
|
0 | 3 | 0 | 70 |
Февраль 2022
|
0 | 1 | 0 | 38 |
Январь 2022
|
0 | 1 | 0 | 40 |
2021
|
0 | 19 | 0 | 272 |
Декабрь 2021
|
0 | 3 | 0 | 44 |
Ноябрь 2021
|
0 | 1 | 0 | 98 |
Октябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Сентябрь 2021
|
0 | 2 | 0 | 74 |
Август 2021
|
0 | 1 | 0 | 82 |
Июль 2021
|
0 | 1 | 0 | 96 |
Июнь 2021
|
0 | 2 | 0 | 66 |
Май 2021
|
0 | 2 | 0 | 66 |
Апрель 2021
|
0 | 3 | 0 | 272 |
Март 2021
|
0 | 1 | 0 | 66 |
Февраль 2021
|
0 | 2 | 0 | 40 |
Январь 2021
|
0 | 1 | 0 | 40 |
2020
|
10 | 30 | 7 | 227 |
Декабрь 2020
|
7 | 10 | 7 | 65 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-12-05 | 3 | 4 | 7 | 33 |
| 2020-12-06 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-12-09 | 2 | 2 | 0 | 30 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-12-22 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-12-24 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ноябрь 2020
|
0 | 2 | 0 | 47 |
Октябрь 2020
|
0 | 2 | 0 | 73 |
Сентябрь 2020
|
0 | 1 | 0 | 65 |
Август 2020
|
1 | 4 | 0 | 83 |
Июль 2020
|
0 | 3 | 0 | 90 |
Июнь 2020
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Май 2020
|
0 | 1 | 0 | 227 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2020-05-08 | 0 | 1 | 0 | 204 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Апрель 2020
|
2 | 3 | 0 | 47 |
Март 2020
|
0 | 1 | 0 | 37 |
Февраль 2020
|
0 | 0 | 0 | 52 |
Январь 2020
|
0 | 3 | 0 | 130 |
2019
|
3 | 31 | 0 | 99 |
Декабрь 2019
|
0 | 2 | 0 | 99 |
Ноябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 73 |
Октябрь 2019
|
0 | 2 | 0 | 35 |
Сентябрь 2019
|
1 | 7 | 0 | 30 |
Август 2019
|
0 | 1 | 0 | 40 |
Июль 2019
|
0 | 4 | 0 | 35 |
Июнь 2019
|
0 | 1 | 0 | 38 |
Май 2019
|
1 | 3 | 0 | 40 |
Апрель 2019
|
0 | 3 | 0 | 38 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-04-09 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-04-24 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-04-30 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Март 2019
|
0 | 4 | 0 | 38 |
Февраль 2019
|
1 | 2 | 0 | 35 |
Январь 2019
|
0 | 2 | 0 | 30 |
2018
|
16 | 71 | 1 | 104 |
Декабрь 2018
|
1 | 9 | 0 | 38 |
Ноябрь 2018
|
0 | 2 | 1 | 41 |
Октябрь 2018
|
0 | 3 | 0 | 48 |
Сентябрь 2018
|
0 | 3 | 0 | 50 |
| 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-09-11 | 0 | 2 | 0 | 37 |
| 2018-09-12 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Август 2018
|
0 | 3 | 0 | 54 |
| 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-08-20 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2018-08-24 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Июль 2018
|
0 | 5 | 0 | 104 |
Июнь 2018
|
2 | 5 | 0 | 51 |
Май 2018
|
1 | 9 | 0 | 68 |
Апрель 2018
|
0 | 1 | 0 | 75 |
Март 2018
|
1 | 8 | 0 | 59 |
Февраль 2018
|
0 | 3 | 0 | 56 |
Январь 2018
|
11 | 20 | 0 | 63 |
2017
|
1 840 | 2 333 | 695 | 409 |
Декабрь 2017
|
449 | 452 | 73 | 72 |
Ноябрь 2017
|
1 081 | 1 092 | 94 | 68 |
Октябрь 2017
|
76 | 85 | 39 | 81 |
Сентябрь 2017
|
2 | 35 | 48 | 84 |
| 2017-09-01 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| 2017-09-02 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-09-06 | 1 | 28 | 2 | 54 |
| 2017-09-07 | 0 | 2 | 2 | 49 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2017-09-15 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| 2017-09-16 | 1 | 1 | 2 | 49 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2017-09-19 | 0 | 1 | 3 | 63 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 10 | 54 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 12 | 62 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Август 2017
|
1 | 8 | 70 | 83 |
Июль 2017
|
2 | 6 | 25 | 409 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 2 | 409 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2017-07-04 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2017-07-05 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2017-07-09 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2017-07-27 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2017-07-31 | 0 | 2 | 1 | 64 |
Июнь 2017
|
14 | 19 | 32 | 106 |
Май 2017
|
12 | 18 | 38 | 88 |
Апрель 2017
|
2 | 7 | 18 | 106 |
Март 2017
|
1 | 90 | 37 | 83 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 3 | 65 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2017-03-07 | 0 | 79 | 0 | 62 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2017-03-11 | 0 | 1 | 3 | 66 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2017-03-15 | 0 | 1 | 4 | 67 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 3 | 70 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2017-03-21 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 2017-03-22 | 0 | 4 | 1 | 77 |
| 2017-03-23 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2017-03-29 | 1 | 2 | 1 | 73 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Февраль 2017
|
29 | 138 | 46 | 93 |
Январь 2017
|
171 | 383 | 175 | 82 |
2016
|
541 | 957 | 1 388 | 155 |
Декабрь 2016
|
22 | 35 | 138 | 129 |
| 2016-12-01 | 0 | 1 | 5 | 73 |
| 2016-12-02 | 0 | 1 | 5 | 58 |
| 2016-12-03 | 1 | 1 | 7 | 58 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2016-12-05 | 2 | 3 | 5 | 64 |
| 2016-12-06 | 2 | 2 | 9 | 80 |
| 2016-12-07 | 0 | 1 | 2 | 76 |
| 2016-12-08 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| 2016-12-09 | 2 | 3 | 6 | 62 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2016-12-12 | 2 | 3 | 3 | 82 |
| 2016-12-13 | 1 | 1 | 6 | 75 |
| 2016-12-14 | 1 | 1 | 5 | 58 |
| 2016-12-15 | 0 | 1 | 3 | 129 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 2016-12-17 | 1 | 1 | 9 | 63 |
| 2016-12-18 | 3 | 3 | 5 | 73 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| 2016-12-20 | 1 | 1 | 14 | 77 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| 2016-12-22 | 1 | 2 | 5 | 79 |
| 2016-12-23 | 0 | 2 | 4 | 65 |
| 2016-12-24 | 1 | 1 | 8 | 56 |
| 2016-12-25 | 2 | 2 | 4 | 93 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 5 | 71 |
| 2016-12-27 | 0 | 2 | 4 | 71 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2016-12-29 | 1 | 1 | 3 | 56 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2016-12-31 | 1 | 1 | 3 | 37 |
Ноябрь 2016
|
35 | 77 | 132 | 102 |
Октябрь 2016
|
77 | 91 | 66 | 102 |
Сентябрь 2016
|
33 | 47 | 46 | 117 |
Август 2016
|
9 | 21 | 88 | 95 |
Июль 2016
|
32 | 36 | 121 | 82 |
Июнь 2016
|
39 | 130 | 71 | 86 |
Май 2016
|
61 | 136 | 121 | 122 |
Апрель 2016
|
53 | 124 | 150 | 122 |
Март 2016
|
82 | 144 | 146 | 151 |
Февраль 2016
|
62 | 80 | 143 | 155 |
Январь 2016
|
36 | 36 | 166 | 152 |
| 2016-01-01 | 4 | 4 | 3 | 145 |
| 2016-01-02 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 2016-01-03 | 2 | 2 | 4 | 150 |
| 2016-01-04 | 4 | 4 | 6 | 150 |
| 2016-01-05 | 1 | 1 | 4 | 149 |
| 2016-01-06 | 0 | 0 | 7 | 136 |
| 2016-01-07 | 1 | 1 | 8 | 140 |
| 2016-01-08 | 0 | 0 | 5 | 133 |
| 2016-01-09 | 3 | 3 | 15 | 138 |
| 2016-01-10 | 4 | 4 | 11 | 126 |
| 2016-01-11 | 7 | 7 | 4 | 122 |
| 2016-01-12 | 1 | 1 | 6 | 113 |
| 2016-01-13 | 2 | 2 | 13 | 132 |
| 2016-01-14 | 0 | 0 | 6 | 139 |
| 2016-01-15 | 1 | 1 | 3 | 150 |
| 2016-01-16 | 1 | 1 | 7 | 143 |
| 2016-01-17 | 0 | 0 | 6 | 132 |
| 2016-01-18 | 0 | 0 | 7 | 130 |
| 2016-01-19 | 0 | 0 | 5 | 152 |
| 2016-01-20 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2016-01-21 | 1 | 1 | 4 | 120 |
| 2016-01-22 | 0 | 0 | 5 | 107 |
| 2016-01-23 | 1 | 1 | 2 | 124 |
| 2016-01-24 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2016-01-25 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2016-01-26 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2016-01-27 | 0 | 0 | 2 | 143 |
| 2016-01-28 | 1 | 1 | 6 | 144 |
| 2016-01-29 | 0 | 0 | 11 | 138 |
| 2016-01-30 | 1 | 1 | 4 | 122 |
| 2016-01-31 | 1 | 1 | 1 | 118 |
2015
|
9 737 | 10 060 | 83 462 | 474 |
Декабрь 2015
|
418 | 424 | 778 | 283 |
Ноябрь 2015
|
6 823 | 6 830 | 2 520 | 310 |
Октябрь 2015
|
2 422 | 2 426 | 19 570 | 474 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 1 063 | 421 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 778 | 452 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 401 | 456 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 21 | 401 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 512 | 363 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 858 | 427 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 439 | 396 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 2 346 | 474 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 1 991 | 456 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 622 | 409 |
| 2015-10-11 | 0 | 1 | 1 212 | 435 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 443 | 470 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 431 | 465 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 388 | 383 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 391 | 388 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 379 | 427 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 1 263 | 458 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 732 | 420 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 403 | 413 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 546 | 402 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 425 | 403 |
| 2015-10-22 | 1 | 1 | 647 | 372 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 354 | 289 |
| 2015-10-24 | 162 | 162 | 300 | 259 |
| 2015-10-25 | 172 | 172 | 229 | 263 |
| 2015-10-26 | 193 | 193 | 372 | 277 |
| 2015-10-27 | 238 | 239 | 445 | 267 |
| 2015-10-28 | 780 | 780 | 1 574 | 379 |
| 2015-10-29 | 503 | 504 | 2 | 360 |
| 2015-10-30 | 184 | 185 | 3 | 300 |
| 2015-10-31 | 189 | 189 | 0 | 247 |
Сентябрь 2015
|
2 | 3 | 22 817 | 443 |
